Kumparan aluminium
1. Bahan utama: 1100, 1060, 3003, 6063, 5052, 8011, dll.
2. Lebar: 100mm (3,9 inci) - 1500 mm (60 inci).
3. Ketebalan: 0,2 mm (0,008 inci) - 10 mm (0,4 inci).
4. Diameter Dalam: Menurut produksi konvensional, kustomisasi dukungan.
5. Layanan: Sampel gratis tersedia, 7*24 jam layanan konsultasi online.
2. Lebar: 100mm (3,9 inci) - 1500 mm (60 inci).
3. Ketebalan: 0,2 mm (0,008 inci) - 10 mm (0,4 inci).
4. Diameter Dalam: Menurut produksi konvensional, kustomisasi dukungan.
5. Layanan: Sampel gratis tersedia, 7*24 jam layanan konsultasi online.
Kirim permintaan
perkenalan produk
1. Pertunjukan Produk






2. Kelas Aluminium
| 1000 seri | Industrial Pure Aluminium (1050.1060, 1070, 1100) |
| Seri 2000 | Aluminium - paduan tembaga (2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17) |
| Seri 3000 | Aluminium - Paduan Mangan (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Seri 4000 | Al - SI Alloys (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043a, 4047, 4047a) |
| Seri 5000 | Al - mg paduan (5052, 5083, 5754, 5005, 5086.5182) |
| Seri 6000 | Aluminium magnesium silikon paduan (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Seri 7000 | Paduan aluminium, seng, magnesium, dan tembaga (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
3.Paket dan pengiriman

Kemasan

Pengiriman
Berdasarkan berat dan volume produk, ukuran wadah kanan harus dipilih sebelum pengiriman. Ukuran wadah adalah sebagai berikut:
| Spesifikasi | Panjang x lebar x tinggi (m) | Distribusi berat kotor (ton) | Volume (M3) |
| 20gp | Di dalam: 5.898 × 2.352 × 2.385 Di luar: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40gp | Di dalam: 12.032 × 2.352 × 2.385 Di luar: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
| 40hc/hq | Di dalam: 12.032 × 2.352 × 2.69 Di luar: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
| 45hc/hq | Di dalam: 13.556 × 2.352 × 2.698 Di luar: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
Tag populer: kumparan aluminium, produsen koil aluminium Cina, pemasok, pabrik
Sepasang
Aluminium FoilBerikutnya
Kumparan Aluminium 1060Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















